<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RivaBiz &#187; statistik</title>
	<atom:link href="http://www.rivabiz.com/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rivabiz.com</link>
	<description>Belajar Bisnis Online Untuk Pemula, Kursus Internet Marketing, Blog Internet Marketing Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google&#8217;s Panda Versi 2.2: Update Algoritma Search Engine Terbaru</title>
		<link>http://www.rivabiz.com/2011/06/26/googles-panda-versi-2-2-update-algoritma-search-engine-terbaru/</link>
		<comments>http://www.rivabiz.com/2011/06/26/googles-panda-versi-2-2-update-algoritma-search-engine-terbaru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 17:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riva</dc:creator>
				<category><![CDATA[IM Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Konten & Artikel SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[authority site]]></category>
		<category><![CDATA[deindex]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google panda]]></category>
		<category><![CDATA[konten unik]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivabiz.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rivabiz.com/2011/06/26/googles-panda-versi-2-2-update-algoritma-search-engine-terbaru/">Google&#8217;s Panda Versi 2.2: Update Algoritma Search Engine Terbaru</a> is a post from: <a href="http://www.rivabiz.com">RivaBiz</a><br/>
Artikel ini berasal dari situs RivaBiz dot com<br/>
RivaBiz.com</p>
Google&#8217;s Panda Versi 2.2: Update Algoritma Search Engine Terbaru is a post from: RivaBiz Artikel ini berasal dari situs RivaBiz dot com RivaBiz.com Google&#8217;s Panda menjadi topik yang paling hot dalam beberapa bulan terakhir ini (sejak bulan Februari 2011). Dan baru-baru ini (Juni 2011) ada update lagi, versi 2.2 dari Panda. Sebagian besar orang yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rivabiz.com/2011/06/26/googles-panda-versi-2-2-update-algoritma-search-engine-terbaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
<enclosure url="http://seomoz-cdn.wistia.com/deliveries/95ce52ac66d6a2ae04ea74d463d6601c97ce878a.bin" length="64744598" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>I Got More Than 11.000 Subcribers &amp; 1000 Visitors/Day</title>
		<link>http://www.rivabiz.com/2010/09/05/i-got-more-than-11-000-subcribers-1000-visitorsday/</link>
		<comments>http://www.rivabiz.com/2010/09/05/i-got-more-than-11-000-subcribers-1000-visitorsday/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riva</dc:creator>
				<category><![CDATA[IM Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[List Building]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[1000 visitor/day]]></category>
		<category><![CDATA[11.000 subscribers]]></category>
		<category><![CDATA[bounce rate]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[pageview]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[subscriber]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>
		<category><![CDATA[visit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rivabiz.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rivabiz.com/2010/09/05/i-got-more-than-11-000-subcribers-1000-visitorsday/">I Got More Than 11.000 Subcribers &#038; 1000 Visitors/Day</a> is a post from: <a href="http://www.rivabiz.com">RivaBiz</a><br/>
Artikel ini berasal dari situs RivaBiz dot com<br/>
RivaBiz.com</p>
I Got More Than 11.000 Subcribers &#038; 1000 Visitors/Day is a post from: RivaBiz Artikel ini berasal dari situs RivaBiz dot com RivaBiz.com Saya mendapatkan lebih dari 11.000 subscriber dan lebih dari 1000 pengunjung/hari pada salah satu situs saya yang bertema religi: Pelita Hidup. Situs ini dibangun pada tanggal 4 April 2008. Berikut data statistik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rivabiz.com/2010/09/05/i-got-more-than-11-000-subcribers-1000-visitorsday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://www.rivabiz.com/2009/02/02/google-analytics/</link>
		<comments>http://www.rivabiz.com/2009/02/02/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivabiz.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rivabiz.com/2009/02/02/google-analytics/">Google Analytics</a> is a post from: <a href="http://www.rivabiz.com">RivaBiz</a><br/>
Artikel ini berasal dari situs RivaBiz dot com<br/>
RivaBiz.com</p>
Google Analytics is a post from: RivaBiz Artikel ini berasal dari situs RivaBiz dot com RivaBiz.com Untuk Anda yang sering membuat dan maintain website/blog, tentunya Anda ingin mengetahui statistik dari pengunjung/traffice web Anda. Darimana sumber traffic, berapa banyak per harinya, halaman apa saja yang diakses, berapa lama mereka mengunjungi web Anda dan sebagainya. Ada satu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rivabiz.com/2009/02/02/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.rivabiz.com @ 2012-02-08 03:28:43 -->
